Web Stats January 2009 to February 2010
The website was not populated with significant content until the end of January 2009. Since then there has been a growth in the users of the website and the numbers of pages visited.
| Month |
Unique Visitors |
Number of Visits |
Pages | Hits | Bandwidth MB |
| Jan 2009 | 284 | 378 | 5258 | 11788 | 95.64 |
| Feb | 450 | 905 | 13071 | 26898 | 254.77 |
| Mar | 632 | 1397 | 29541 | 59504 | 880.72 |
| Apr | 672 | 1357 | 19565 | 47600 | 645.50 |
| May | 774 | 1490 | 35895 | 65291 | 675.19 |
| June | 817 | 2122 | 17551 | 43195 | 396.46 |
| July | 883 | 1998 | 19002 | 47835 | 543.73 |
| Aug | 671 | 1400 | 10817 | 28494 | 248.24 |
| Sept | 789 | 1674 | 15249 | 37761 | 295.63 |
| Oct | 763 | 1614 | 18913 | 41932 | 544.82 |
| Nov | 857 | 1697 | 17411 | 46252 | 493.14 |
| Dec | 741 | 1425 | 12726 | 35300 | 259.72 |
| Total 2009 | 8333 | 17457 | 214999 | 491850 | 5.21 GB |
| Jan 2010 | 1184 | 2675 | 28393 | 77560 | 700.06MB |
| Feb | 1101 | 2239 | 23234 | 59694 | 593.26MB |
The table below shows the number of visits per day and the first entry of the month represents the first day of that month. This has been done so that a comparison can be made on a day basis. The high hit days tend to be those when an email update is sent to the villagers who have asked to be alerted when there is significant material on the website.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Total | Jan2010 | Feb | |
| Sun | 37 | 37 | |||||||||||||
| Mon | 45 | 72 | 117 | 75 | |||||||||||
| Tues | 109 | 62 | 50 | 43 | 264 | 73 | |||||||||
| Wed | 35 | 30 | 46 | 58 | 80 | 97 | 346 | 81 | |||||||
| Thurs | 3 | 48 | 29 | 50 | 59 | 60 | 81 | 53 | 383 | 84 | |||||
| Fri | 6 | 75 | 45 | 50 | 92 | 54 | 43 | 53 | 46 | 464 | 46 | 76 | |||
| Sat | 6 | 41 | 73 | 31 | 52 | 44 | 24 | 49 | 29 | 35 | 24 | 408 | 48 | 63 | |
| Sun | 10 | 52 | 30 | 36 | 56 | 51 | 42 | 29 | 43 | 42 | 63 | 46 | 500 | 55 | 65 |
| Mon | 23 | 38 | 44 | 54 | 61 | 70 | 56 | 45 | 62 | 62 | 56 | 53 | 624 | 52 | 80 |
| Tues | 11 | 37 | 41 | 39 | 55 | 74 | 66 | 53 | 69 | 50 | 51 | 58 | 604 | 113 | 130 |
| Wed | 13 | 23 | 34 | 35 | 43 | 64 | 57 | 43 | 70 | 47 | 41 | 57 | 527 | 148 | 114 |
| Thurs | 5 | 34 | 60 | 34 | 93 | 69 | 86 | 76 | 55 | 61 | 38 | 75 | 686 | 219 | 79 |
| Fri | 5 | 50 | 26 | 75 | 82 | 141 | 54 | 48 | 59 | 81 | 79 | 59 | 759 | 164 | 65 |
| Sat | 9 | 18 | 21 | 39 | 34 | 62 | 93 | 59 | 34 | 44 | 74 | 29 | 516 | 118 | 52 |
| Sun | 5 | 31 | 24 | 38 | 44 | 80 | 108 | 50 | 51 | 44 | 68 | 54 | 597 | 99 | 67 |
| Mon | 6 | 25 | 47 | 32 | 81 | 83 | 128 | 77 | 58 | 61 | 54 | 44 | 696 | 87 | 65 |
| Tues | 15 | 28 | 102 | 36 | 41 | 86 | 119 | 63 | 73 | 43 | 53 | 41 | 700 | 90 | 61 |
| Wed | 6 | 47 | 53 | 27 | 42 | 63 | 122 | 40 | 40 | 42 | 69 | 42 | 593 | 180 | 107 |
| Thurs | 5 | 41 | 27 | 46 | 74 | 109 | 94 | 32 | 104 | 54 | 57 | 36 | 679 | 91 | 88 |
| Fri | 4 | 57 | 34 | 55 | 52 | 89 | 56 | 60 | 62 | 44 | 29 | 34 | 576 | 59 | 78 |
| Sat | 4 | 38 | 17 | 21 | 40 | 63 | 37 | 44 | 32 | 31 | 47 | 28 | 402 | 60 | 50 |
| Sun | 6 | 13 | 16 | 33 | 39 | 61 | 52 | 37 | 42 | 49 | 52 | 31 | 431 | 55 | 61 |
| Mon | 4 | 19 | 42 | 44 | 38 | 67 | 51 | 44 | 66 | 59 | 53 | 33 | 520 | 55 | 100 |
| Tues | 19 | 24 | 64 | 50 | 58 | 61 | 56 | 35 | 56 | 53 | 117 | 37 | 630 | 85 | 68 |
| Wed | 28 | 12 | 30 | 29 | 34 | 72 | 35 | 30 | 39 | 67 | 70 | 29 | 475 | 75 | 91 |
| Thurs | 12 | 23 | 62 | 37 | 37 | 63 | 83 | 23 | 72 | 82 | 53 | 55 | 602 | 54 | 127 |
| Fri | 10 | 20 | 96 | 31 | 61 | 66 | 78 | 26 | 47 | 84 | 48 | 19 | 586 | 62 | 97 |
| Sat | 8 | 6 | 34 | 40 | 25 | 49 | 27 | 21 | 44 | 26 | 36 | 23 | 339 | 44 | 67 |
| Sun | 7 | 13 | 35 | 37 | 33 | 52 | 32 | 85 | 45 | 39 | 63 | 31 | 472 | 60 | 75 |
| Mon | 12 | 65 | 35 | 56 | 37 | 73 | 48 | 64 | 63 | 45 | 89 | 30 | 617 | 68 | |
| Tues | 15 | 37 | 33 | 104 | 46 | 80 | 64 | 47 | 57 | 41 | 62 | 110 | 696 | 78 | |
| Wed | 9 | 39 | 82 | 48 | 59 | 44 | 49 | 45 | 51 | 61 | 487 | 120 | |||
| Thurs | 16 | 51 | 70 | 59 | 44 | 37 | 63 | 32 | 47 | 419 | 79 | ||||
| Fri | 19 | 43 | 28 | 36 | 44 | 54 | 41 | 265 | 53 | ||||||
| Sat | 77 | 21 | 27 | 31 | 38 | 56 | 250 | 74 | |||||||
| Sun | 41 | 39 | 60 | 140 | 93 | ||||||||||
| Mon | 50 | 50 | |||||||||||||
| Total | 378 | 905 | 1397 | 1357 | 1490 | 2122 | 1998 | 1400 | 1674 | 1614 | 1697 | 1425 | 17457 | 2675 | 2239 |
